Kubvunzana nevatengi paindaneti
Siya meseji yekutaurirana:

Iyi nhevedzano yemichina ye hydraulic press yakakodzera kugadzira zvikamu zvakasiyana-siyana zvesimbi, zvinosanganisira zvikamu zvemuviri zvemotokari, zvikamu zvemidziyo yemumba, uye midziyo yekicheni, pamwe nekugadzira nekushandisa zvikamu mumatarakita, midhudhudhu, ndege, midziyo yemagetsi, zvishandiso, uye indasitiri yemakemikari.
Inogona kugadziriswa kana mutengi akumbira.
1. Chimiro chacho chinogadziriswa uchishandisa nzira ye finite element pakombuta; fuselage inogona kushandisa imwe yemagadzirirwo matatu: dhizaini yemakoramu mana, furemu integral, kana dhizaini yemafuramu akapatsanurwa.
2. Chimiro chekutanga chekuisa zvinhu mumatanda emhando yefuremu, chine kunyatsorongeka kwakanyanya uye kuomarara kwakanaka; njanji dzekutungamira dzine makona mana, mativi masere dzinovimbisa kururama kwekutungamira uye kuramba kwakasimba kwemitoro isingawanzoonekwi.
3. Tafura yekushanda inofambiswa inoita kuti zvive nyore kuchinja chakuvhuvhu, uye kamuri repasi re hydraulic cylinder rine circuit yekutsigira.
1. Sisitimu yeServo
2. Bvisa pabhenji rebasa—famba mberi kana kuti padivi
| Purojekiti | Chikamu | 200T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2400T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simba rezita | KN | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Simba rekudzoka | KN | 240 | 300 | 580 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Kurohwa kwemuchina wekufambisa | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Kureba kwekuvhura | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Simba repamusoro remuchina we hydraulic cushion | KN | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Kumhanya kwekudzika nekukurumidza kweslider | mm/s | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kumhanya kwekushanda kwemuchina wekuisa chikuva | mm/s | 21-35 | 15-25 | 18-28 | 20-32 | 18-28 | 16-26 | 14-23 | 18-28 | 18-28 | 19-30 |
| Kumhanya kwekudzoka kwemuchina wekufambisa | mm/s | 300 | 250 | 240 | 300 | 320 | 310 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Kumhanya kwekusimudza pedhi yehydraulic | mm/s | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kumhanya kwekudzoka kwehuro ye hydraulic cushion | mm/s | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zviyero zvebhenji rebasa kubva kuruboshwe kuenda kurudyi | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
| Zviyero zvebhenji rebasa kubva kumberi kuenda kumashure | mm | 940 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
| Zviyero zveHydraulic pad kubva kuruboshwe kuenda kurudyi | mm | 650 | 820 | 970 | 2020 | 2320 | 2620 | 2770 | 2920 | 3220 | 3370 |
| Zviyero zvepamberi nepashure zve hydraulic cushion | mm | 650 | 820 | 970 | 1270 | 1270 | 1420 | 1570 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Kurongeka kwetsvimbo yekusundidzira pamusoro pecountertop | mm | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X150 |
| Huwandu hwemitsara yematanda ekusundidzira pamusoro pecountertop | Poshi | 5*5 | 6*6 | 7*7 | 13*8 | 15*8 | 17*9 | 18*10 | 19*12 | 21*12 | 22*12 |
| Dhayamita yegomba repamusoro pekaunda | mm | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Simba rose | KW | 16 | 20 | 40 | 50 | 66 | 75 | 95 | 130 | 200 | 230 |
Iyi nhevedzano yemichina ye hydraulic press yakakodzera kugadzira zvikamu zvakasiyana-siyana zvesimbi, zvinosanganisira mapaneru emuviri emotokari, zvikamu zvemidziyo yemumba, nemidziyo yekicheni, pamwe nekugadzira nekushandisa zvikamu mumatarakita, midhudhudhu, ndege, midziyo yemagetsi, zvishandiso, uye indasitiri yemakemikari.
![]() | ![]() | ![]() |